MODULO ISCRIZIONE SCARICABILE 2024/2025
ISTRUZIONI PAGAMENTO MINIBASKET
PAGAMENTI QUOTE GIOVANILI
GENITORI E TIFO COSTRUTTIVO!
LETTERA APERTA A GENITORI E RAGAZZE
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4461 | 12/10/2024 19:00 | PALL. FONZASO | BK FEMM. MONTECCHIO | 41-29 | |
2 | 4466 | 20/10/2024 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | VICTORIA S. BONIFACIO | 24-89 | |
3 | 4470 | 27/10/2024 11:30 | CENTRO MB ALPO | BK FEMM. MONTECCHIO | 59-37 | |
4 | 4475 | 10/11/2024 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | GARDA BASKET | ||
5 | 4483 | 17/11/2024 11:30 | A.S.D. CUS VERONA | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
6 | 4486 | 24/11/2024 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | LUPE S. MARTINO | ||
7 | 4490 | 01/12/2024 09:30 | OLIMPIA Camposampiero | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
8 | 4498 | 15/12/2024 11:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | BASKET ROSA BOLZANO | ||
9 | 4501 | 22/12/2024 11:30 | MBA BASSANO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
10 | 4506 | 12/01/2025 11:30 | PALL. BREGANZE | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
12 | 4516 | 26/01/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | PALL. FONZASO | ||
13 | 4522 | 09/02/2025 16:30 | VICTORIA S. BONIFACIO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
14 | 4525 | 16/02/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | CENTRO MB ALPO | ||
15 | 4531 | 23/02/2025 11:00 | GARDA BASKET | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
16 | 4536 | 09/03/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | A.S.D. CUS VERONA | ||
17 | 4543 | 15/03/2025 17:30 | LUPE S. MARTINO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
18 | 4546 | 23/03/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | OLIMPIA Camposampiero | ||
19 | 4551 | 06/04/2025 13:00 | BASKET ROSA BOLZANO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
20 | 4558 | 13/04/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | MBA BASSANO | ||
21 | 4560 | 27/04/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | PALL. BREGANZE |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALL. BREGANZE | 6 | 3 | 3 | 0 | 244 | 107 | 137 | 2,28 | 81 | 35 | 0 |
2 | LUPE S. MARTINO | 4 | 2 | 2 | 0 | 220 | 47 | 173 | 4,68 | 110 | 23 | 0 |
3 | VICTORIA S. BONIFACIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 63 | 91 | 2,44 | 77 | 31 | 0 |
4 | BASKET ROSA BOLZANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 74 | 69 | 1,93 | 71 | 37 | 0 |
5 | PALL. FONZASO | 4 | 2 | 2 | 0 | 104 | 57 | 47 | 1,82 | 52 | 28 | 0 |
6 | CENTRO MB ALPO | 2 | 2 | 1 | 1 | 111 | 99 | 12 | 1,12 | 55 | 49 | 0 |
7 | GARDA BASKET | 2 | 2 | 1 | 1 | 96 | 98 | -2 | 0,98 | 48 | 49 | 0 |
8 | BK FEMM. MONTECCHIO | 0 | 3 | 0 | 3 | 90 | 189 | -99 | 0,48 | 30 | 63 | 0 |
9 | MBA BASSANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 139 | -75 | 0,46 | 32 | 69 | 0 |
10 | A.S.D. CUS VERONA | 0 | 3 | 0 | 3 | 98 | 242 | -144 | 0,40 | 32 | 80 | 0 |
11 | OLIMPIA Camposampiero | 0 | 3 | 0 | 3 | 75 | 284 | -209 | 0,26 | 25 | 94 | 0 |
Basket Montecchio Maggiore via Del Vigo 11 36045 Montecchio Maggiore (Vi) Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager