MODULO ISCRIZIONE SCARICABILE 2024/2025
ISTRUZIONI PAGAMENTO MINIBASKET
PAGAMENTI QUOTE GIOVANILI
GENITORI E TIFO COSTRUTTIVO!
LETTERA APERTA A GENITORI E RAGAZZE
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4461 | 12/10/2024 19:00 | PALL. FONZASO | BK FEMM. MONTECCHIO | 41-29 | |
2 | 4466 | 20/10/2024 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | VICTORIA S. BONIFACIO | 24-89 | |
3 | 4470 | 27/10/2024 11:30 | CENTRO MB ALPO | BK FEMM. MONTECCHIO | 59-37 | |
4 | 4475 | 10/11/2024 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | GARDA BASKET | 34-50 | |
5 | 4483 | 17/11/2024 11:30 | A.S.D. CUS VERONA | BK FEMM. MONTECCHIO | 22-100 | |
6 | 4486 | 24/11/2024 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | LUPE S. MARTINO | ||
7 | 4490 | 01/12/2024 09:30 | OLIMPIA Camposampiero | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
8 | 4498 | 15/12/2024 11:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | BASKET ROSA BOLZANO | ||
9 | 4501 | 22/12/2024 11:30 | MBA BASSANO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
10 | 4506 | 12/01/2025 11:30 | PALL. BREGANZE | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
12 | 4516 | 26/01/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | PALL. FONZASO | ||
13 | 4522 | 09/02/2025 16:30 | VICTORIA S. BONIFACIO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
14 | 4525 | 16/02/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | CENTRO MB ALPO | ||
15 | 4531 | 23/02/2025 11:00 | GARDA BASKET | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
16 | 4536 | 09/03/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | A.S.D. CUS VERONA | ||
17 | 4543 | 15/03/2025 17:30 | LUPE S. MARTINO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
18 | 4546 | 23/03/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | OLIMPIA Camposampiero | ||
19 | 4551 | 06/04/2025 13:00 | BASKET ROSA BOLZANO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
20 | 4558 | 13/04/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | MBA BASSANO | ||
21 | 4560 | 27/04/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | PALL. BREGANZE |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTORIA S. BONIFACIO | 8 | 4 | 4 | 0 | 305 | 137 | 168 | 2,23 | 76 | 34 | 0 |
2 | PALL. BREGANZE | 8 | 4 | 4 | 0 | 337 | 158 | 179 | 2,13 | 84 | 39 | 0 |
3 | LUPE S. MARTINO | 6 | 4 | 3 | 1 | 323 | 134 | 189 | 2,41 | 80 | 33 | 0 |
4 | CENTRO MB ALPO | 6 | 4 | 3 | 1 | 287 | 139 | 148 | 2,06 | 71 | 34 | 0 |
5 | PALL. FONZASO | 6 | 4 | 3 | 1 | 206 | 140 | 66 | 1,47 | 51 | 35 | 0 |
6 | BASKET ROSA BOLZANO | 4 | 3 | 2 | 1 | 174 | 170 | 4 | 1,02 | 58 | 56 | 0 |
7 | GARDA BASKET | 4 | 4 | 2 | 2 | 178 | 192 | -14 | 0,93 | 44 | 48 | 0 |
8 | BK FEMM. MONTECCHIO | 2 | 5 | 1 | 4 | 224 | 261 | -37 | 0,86 | 44 | 52 | 0 |
9 | MBA BASSANO | 2 | 4 | 1 | 3 | 162 | 261 | -99 | 0,62 | 40 | 65 | 0 |
10 | OLIMPIA Camposampiero | 0 | 5 | 0 | 5 | 137 | 436 | -299 | 0,31 | 27 | 87 | 0 |
11 | A.S.D. CUS VERONA | 0 | 5 | 0 | 5 | 134 | 439 | -305 | 0,31 | 26 | 87 | 0 |
Basket Montecchio Maggiore via Del Vigo 11 36045 Montecchio Maggiore (Vi) Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager